(2025-09-01)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.21.89.187_34 IP_90 Mbps INTL + 20 Mbps CN | JBS | 316 min (5.3 hrs) | 146 | 292 min | 12 | 24 min | 34 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.21.89.194 | 16 min (0.3 hrs) | 8 | 16 min | 0 | 0 min |
| 2 | 103.21.89.232 | 14 min (0.2 hrs) | 7 | 14 min | 0 | 0 min |
| 3 | 103.21.89.225 | 14 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 1 | 2 min |
| 4 | 103.21.89.229 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 5 | 103.21.89.227 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 6 | 103.21.89.215 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 7 | 103.21.89.192 | 12 min (0.2 hrs) | 6 | 12 min | 0 | 0 min |
| 8 | 103.21.89.189 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 1 | 2 min |
| 9 | 103.21.89.231 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 10 | 103.21.89.226 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 11 | 103.21.89.224 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 12 | 103.21.89.222 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 13 | 103.21.89.219 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 14 | 103.21.89.216 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 15 | 103.21.89.214 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min |
| 16 | 103.21.89.212 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 17 | 103.21.89.195 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 18 | 103.21.89.230 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 19 | 103.21.89.218 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 20 | 103.21.89.211 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 21 | 103.21.89.208 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 22 | 103.21.89.204 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 23 | 103.21.89.202 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 24 | 103.21.89.200 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 25 | 103.21.89.197 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 26 | 103.21.89.196 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 27 | 103.21.89.190 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 28 | 103.21.89.187 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min |
| 29 | 103.21.89.223 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 30 | 103.21.89.221 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 31 | 103.21.89.220 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 32 | 103.21.89.213 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 33 | 103.21.89.188 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 34 | 103.21.89.228 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 316 | 146 | 292 | 12 | 24 |

2025-08-25 (Monday)
2025-08-26 (Tuesday)
2025-08-27 (Wednesday)
2025-08-28 (Thursday)
2025-08-29 (Friday)
2025-08-30 (Saturday)
2025-08-31 (Sunday)